Best time to go to Funtua
The best time to visit Funtua depends on your weather preferences. The hottest average temperature in Funtua is in April, when weather is sunny and rainfall is no rain. The coolest average temperature in Funtua is in January and December. December is sunny.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness |
| January | 73.2ยฐF (22.9ยฐC) | No Rain | Sunny |
| February | 78.3ยฐF (25.7ยฐC) | No Rain | Sunny |
| March | 84.2ยฐF (29.0ยฐC) | No Rain | Sunny |
| April | 86.7ยฐF (30.4ยฐC) | No Rain | Sunny |
| May | 85.1ยฐF (29.5ยฐC) | Light Rain | Sunny |
| June | 80.4ยฐF (26.9ยฐC) | Light Rain | Mostly Sunny |
| July | 76.6ยฐF (24.8ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Cloudy |
| August | 74.5ยฐF (23.6ยฐC) | Frequent Rain | Mostly Cloudy |
| September | 76.3ยฐF (24.6ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Sunny |
| October | 78.8ยฐF (26.0ยฐC) | Light Rain | Sunny |
| November | 78.1ยฐF (25.6ยฐC) | No Rain | Sunny |
| December | 73.2ยฐF (22.9ยฐC) | No Rain | Sunny |


Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness