Best time to go to Haql
The best time to visit Haql is dependent on what kind of holiday you are seeking. July is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are moderately high and weather is sunny with no rain. January is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy |
| January | 56.1ยฐF (13.4ยฐC) | No Rain | Sunny | Average |
| February | 59.5ยฐF (15.3ยฐC) | No Rain | Sunny | Average |
| March | 65.1ยฐF (18.4ยฐC) | No Rain | Sunny | Average |
| April | 73.0ยฐF (22.8ยฐC) | No Rain | Sunny | Average |
| May | 80.6ยฐF (27.0ยฐC) | No Rain | Sunny | Average |
| June | 84.9ยฐF (29.4ยฐC) | No Rain | Sunny | Moderately High |
| July | 87.4ยฐF (30.8ยฐC) | No Rain | Sunny | Moderately High |
| August | 87.3ยฐF (30.7ยฐC) | No Rain | Sunny | Moderately High |
| September | 82.8ยฐF (28.2ยฐC) | No Rain | Sunny | Average |
| October | 76.6ยฐF (24.8ยฐC) | No Rain | Sunny | Moderately Low |
| November | 67.8ยฐF (19.9ยฐC) | No Rain | Sunny | Moderately Low |
| December | 59.0ยฐF (15.0ยฐC) | No Rain | Sunny | Moderately Low |












Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy