Best time to go to Perai
The best time to visit Perai is dependent on what kind of holiday you are seeking. May is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is mostly cloudy with moderate rain. December is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with moderate rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 79.5ยฐF (26.4ยฐC) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly High |
| February | 80.8ยฐF (27.1ยฐC) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| March | 81.9ยฐF (27.7ยฐC) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| April | 82.4ยฐF (28.0ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| May | 82.6ยฐF (28.1ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly Low | Average |
| June | 82.2ยฐF (27.9ยฐC) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| July | 81.7ยฐF (27.6ยฐC) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| August | 81.5ยฐF (27.5ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| September | 81.0ยฐF (27.2ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly Low |
| October | 80.8ยฐF (27.1ยฐC) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Slightly High | Slightly Low |
| November | 80.1ยฐF (26.7ยฐC) | Frequent Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| December | 79.3ยฐF (26.3ยฐC) | Moderate Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |




























































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing